| 2012年度日本セキュリティマネジメント学会役員選挙結果 |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  | 2012(平成24)年 5月21日 | 
 
  |  | 選挙委員長 橘高 弘武 |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 2012年度日本セキュリティ・マネジメント学会の役員選挙の開票結果を以下のとおり報告します。 |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  | 日時:2012年5月9日(水) 18:00−19:30 |  |  | 
 
  |  | 場所:富士ゼロックス株式会社 中野坂上サンブライトツイン23F 会議室 |  |  | 
 
  |  | 出席者:橘高弘武(選挙委員長)、内田順一、喜入博、清水惠子、藤本正代(選挙委員) |  | 
 
  |  | 立会人:大木栄二郎(副会長)、今市紳一(事務局長) |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 1)有効投票総数の確定 |  |  | 
 
  |  | 返送された投票総数    114通(開票日時点) |  | 
 
  |  | 有効票             111通 |  |  | 
 
  |  | 無効票              3通(締め切り後、到着) |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 2)当選者 |  |  |  | 
 
  |  | 選挙候補者は、有効投票の過半数の信任が得られたので、日本セキュリティ・マネジメント学会役員選挙 |  | 
 
  |  | 実施細則により、それぞれ常任理事、理事、監事として信任された。 |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 3)追記候補者 |  |  |  | 
 
  |  | 追記候補者は7名あったが、いずれも有効投票総数の1割以上の得票を得なかったので、落選とした。 |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 氏名 | 所属 | 区分*註 |  | 結  果 |  | 
 
  |  | 常任理事  改選定数  9 |  |  | 
 
  |  |  | 岡安 邦男 | CTC | 常 |  | 信任 |  | 
 
  |  |  | 小林 健 | OSK | 研 |  | 信任 |  | 
 
  |  |  | 椎原 正次 | 大阪工業大学 | 研 |  | 信任 |  | 
 
  |  |  | 千葉 寛之 | 日立製作所 | 研 |  | 信任 |  | 
 
  |  |  | 長尾 慎一郎 | 新日本有限責任監査法人 | 常 |  | 信任 |  | 
 
  |  |  | 萩原 栄幸 | 情報セキュリティ相談センター | 常 |  | 信任 |  | 
 
  |  |  | 湯浅 墾道 | 情報セキュリティ大学院大学 | 常 |  | 信任 |  | 
 
  |  |  | 湯田 雅夫 | 獨協大学 | 常 |  | 信任 |  | 
 
  |  |  | 吉浦 裕 | 電気通信大学 | 常 |  | 信任 |  | 
 
  |  | 理事     改選定数 17 |  |  |  | 
 
  |  |  | 伊東 寛 | ラック | 研 |  | 信任 |  | 
 
  |  |  | 大内 功 | グリーン&セーフティ鎌倉事務所 | 常 |  | 信任 |  | 
 
  |  |  | 岡田 政紀 | 個人事業主 | 研 |  | 信任 |  | 
 
  |  |  | 川口 元 | キヤノンビジネスサポート | 研 |  | 信任 |  | 
 
  |  |  | 工藤 道治 | 日本アイ・ビー・エム | 常 |  | 信任 |  | 
 
  |  |  | 小松 文子 | 情報処理推進機構 | 常 |  | 信任 |  | 
 
  |  |  | 税所 哲郎 | 群馬大学 | 般 |  | 信任 |  | 
 
  |  |  | 佐々木 健美 | 情報セキュリティコンサルタント | 常 |  | 信任 |  | 
 
  |  |  | 竹上 端一 | 日本コンベヤ | 研 |  | 信任 |  | 
 
  |  |  | 力  利則 | NECフィールディング | 常 |  | 信任 |  | 
 
  |  |  | 西垣 正勝 | 静岡大学 | 常 |  | 信任 |  | 
 
  |  |  | 原岡 望 | 通訳案内士 | 常 |  | 信任 |  | 
 
  |  |  | 原田 要之助 | 情報セキュリティ大学院大学 | 常 |  | 信任 |  | 
 
  |  |  | 朴  美娘 | 神奈川工科大学 | 常 |  | 信任 |  | 
 
  |  |  | 松浦 幹太 | 東京大学 | 常 |  | 信任 |  | 
 
  |  |  | 森本 祥一 | 専修大学 | 常 |  | 信任 |  | 
 
  |  |  | 湯川 高志 | 長岡技術科学大学 | 常 |  | 信任 |  | 
 
  |  | 監事     改選定数  1 |  |  | 
 
  |  |  | 桃井 義雄 | 桃井IT技術士事務所 | 常 |  | 信任 |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | *註;常=常任理事会推薦、研=研究会推薦、般=一般推薦 |  | 
 
  |  |  |  | 以上 | 
 
  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |