2021年4月12日
関係各位
JSSM代議員選挙の結果
選挙管理委員会 委員長
大内 功
今回の代議員選挙の立候補者数は、自薦・他薦を含め40 名で定数40 名以内となりました。代議員選挙規程に基づき投票を行わず、立候補者全員が当選となり代議員が確定しました。代議員は以下の名簿の通り、報告いたします。
- 記 -
1.代議員の立候補者数
40 名 (定数 40名)
2.当選者数
40名
3.当選者の決定方法
定数を超える候補者がなかったことから投票を実施せず、全候補者をもって当選人と定めた。
4.当選者(立候補届出順)
番 号 | 氏 名 | 所 属 |
1 | 淺井 達雄 | 中京学院大学 経営学部・特任教授 |
2 | 竹上 端一 | 株式会社デーシーイー・代表取締役 |
3 | 藤川 真樹 | 工学院大学・准教授 |
4 | 橋本 純生 | 株式会社アイ・ヒューマンサーチ・シニアコンサルタント |
5 | 村山 優子 | 津田塾大学・研究員 |
6 | 金子 啓子 | 大阪経済大学・准教授 |
7 | 原岡 望 | フリーランス 校正・校閲者/全国通訳案内士 (仏語・英語) |
8 | 中村 伊知郎 | 合同会社サポーター・代表社員 |
9 | 千葉 寛之 | (株)日立製作所 |
10 | 石田 茂 | 株式会社ENNA・シニアコンサルタント |
11 | 松浦 幹太 | 東京大学・教授 |
12 | 川口 元 | キヤノンビジネスサポート(株) |
13 | 岡田 太 | 日本大学商学部 教授 |
14 | 小屋 晋吾 | ニュートラル株式会社 代表取締役社長 |
15 | 高橋 正和 | ㈱Preferred Networks 執行役員 CSO |
16 | 椎原 正次 | 大阪工業大学・教授 |
17 | 菊地 正人 | 日本オラクル株式会社 ディレクター |
18 | 文倉 斉 | 川口市上下水道局 |
19 | 西垣 正勝 | 静岡大学・教授 |
20 | 三角 育生 | 国立情報学研究所/東海大学客員教授 |
21 | 三吉 正芳 | サイバー大学客員教授 |
22 | 田村 仁一 | みのり監査法人 |
23 | 濵谷 卓美 | 株式会社ロココ |
24 | 杉浦 昌 | 京都橘大学 工学部 情報工学科 |
25 | 湯川 高志 | 長岡技術科学大学・教授 |
26 | 織茂 昌之 | 筑波大学・教授(2021 年3 月31 日に定年退官) |
27 | 萩原 栄幸 | 萩原IT コンサルティング 代表 |
28 | 大鐘 博子 | グローバルセキュリティエキスパート(株) |
29 | 藤田 亮 | 中央大学研究開発機構 機構准教授 |
30 | 橘高 弘武 | (株) JOA-HD 顧問 |
31 | 力 利則 | (公財)未来工学研究所シニア研究員 |
32 | 朝倉 律充 | 小林製薬株式会社 担当課長 |
33 | 岡田 政紀 | (株)グッドバンカー 監査役 |
34 | 清野 裕司 | きよの社会保険労務士事務所・代表、特定社会保険労務士 |
35 | 加藤 美治 | 株式会社クリエイティブジャパン |
36 | 藤本 正代 | 情報セキュリティ大学院大学 教授 |
37 | 相羽 律子 | 株式会社日立製作所セキュリティ事業統括本部セキュリティ人材統括センタセンタ長 |
38 | 大坪 史治 | 獨協大学 経済学部 |
39 | 間形 文彦 | 日本電信電話株式会社 主幹研究員 |
40 | 甲斐 賢 | 株式会社 日立製作所 研究開発グループ |
5.候補者広報資料
立候補時に提出された広報資料を会員限定ページに開示(開示期間は5月13日まで、パスワードはマイページの掲示板に掲載予定)
以上